Makîneya poşingê ya hardware ya pelê bara daîre ya gelemperî li ser dawiya neynikê
Cins | HH-FL01.01 | HH-FL01.02 | HH-FL01.03 | HH-FL01.04 | HH-FL01.05 | HH-FL02.01 | HH-FL02.02 |
Flat 600*600mm | Flat 600*2000mm | Flat 1200*1200mm | Flat 600*600mm | Flat 600*600mm | Flat Dm600mm | Flat Dm850mm | |
Dibe | Abor | Abor | Medial | Medial | Bilind | Abor | Abor |
Woltî | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
Motor | 11 kw | 11 kw | 15 kw | 11 kw | 18kw | 12kw | 14kw |
Speed of Shaft | 1800r/min | 1800r/min | 2800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min |
Vexwarin / teker | 600*φ250mm | 600*φ250mm | φ300*1200mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm |
Rêwîtiya Distance | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Libersekînîn | Yek (1) Sal | Yek (1) Sal | Yek (1) Sal | Yek (1) Sal | Yek (1) Sal | Yek (1) Sal | Yek (1) Sal |
Piştgiriya teknîkî | vîdyo / serhêl | vîdyo / serhêl | vîdyo / serhêl | vîdyo / serhêl | vîdyo / serhêl | vîdyo / serhêl | vîdyo / serhêl |
Rêzeya guheztina maseya xebatê | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm |
Hêza tevahî | 11,8 kw | 11,8 kw | 21.25 kw | 11,8 kw | 11,8 kw | 11,8 kw | 11,8 kw |
Mezinahiya maseya xebatê | 600 * 600 mm | 600 * 2000 mm | 1200 * 1200 mm | 600 * 600 mm | 600 * 600 mm | Dm600mm | Dm850mm |
Mezinahiya herî bi bandor | 590*590mm | 590*1990mm | 590*1990mm | 590*590mm | 590*590mm | Dm590 | Dm840 |
Stûrahî karbidest e | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm | 1 ~ 120 mm |
Dûr rakirin | 200mm | 200mm | 300mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
giraniya net | 700KGS | 1300KGS | 1900KGS | 800KGS | 1100KGS | 800KGS | 1050 KGS |
Ebat | 1500*1500*1700mm | 4600*1500*1700mm | 4000*2400*2200mm | 1500*1500*1700mm | 1500*1500*1700mm | 1500*1500*1700mm | 2100*2100*1700mm |
Şima | hişk / şil | hişk / şil | hişk / şil | hişk / şil | hişk / şil | hişk / şil | hişk / şil |
Diqede | neynik / ronahî | neynik / ronahî | neynik / ronahî | neynik / ronahî | neynik / ronahî | neynik / ronahî | neynik / ronahî |
Xebitandinî | paqijkirin / paqijkirin | paqijkirin / paqijkirin | paqijkirin / paqijkirin | paqijkirin / paqijkirin | paqijkirin / paqijkirin | paqijkirin / paqijkirin | paqijkirin / paqijkirin |
Materyal karbidest e | Gişt | Gişt | Gişt | Gişt | Gişt | Gişt | Gişt |
Processing shape | pel / lûle / lûle /… | pel / lûle / lûle /… | pel / lûle / lûle /… | pel / lûle / lûle /… | pel / lûle / lûle /… | pel / lûle / lûle /… | pel / lûle / lûle /… |
Pêş / paş / rast / çep / zivirî | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / ● | ● /● / ● / ● / ● |
Xaniyê derve | - | - | ● | ● | ● | - | - |
Berhevkarê tozê / derketin | -/- | -/- | -/- | -/- | ● /● | -/- | -/- |
Panela Kontrolê / Nîşan | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● /● | ● / - | ● / - |
Amûrên waxkirinê | - | - | ● | ● | ● | - | - |
Pergala valahiya/Pompeya hewayê | -/- | -/- | ● /● | ● /● | ● /● | -/- | -/- |
OEM | bawerbar | bawerbar | bawerbar | bawerbar | bawerbar | bawerbar | bawerbar |
Customization | bawerbar | bawerbar | bawerbar | bawerbar | bawerbar | bawerbar | bawerbar |
MoQ | 10 set | 10 set | 10 set | 10 set | 10 set | 10 set | 10 set |
Şandinî | 30-60 rojan | 30-60 rojan | 30-60 rojan | 30-60 rojan | 30-60 rojan | 30-60 rojan | 30-60 rojan |
Bixçe | doza darîn | doza darîn | doza darîn | doza darîn | doza darîn | doza darîn | doza darîn |
Tabloya xebatê ya amûrê dikare ji 600 * 600 ~ 3000 mm be, ku dikare taybetmendiyên hilberên cihêreng bicîh bîne, û pêvek jî li ser vê bingehê dikare were xweş kirin. Ger hilber pir piçûk be, an kasa şûştinê ya valahiya bikar bîne da ku hilberê li ser platforma xebatê bişewitîne, di vê rewşê de, ew ji bo rastkirina hişk a li ser masê di dema polandkirinê de arîkartir e. ji ber vê yekê, ji bo ku di navbera teker û hilberê de ji bo bidestxistina kalîteya bilind nêzîkatiyek çêtirîn hebe. alavên me fonksiyonek guheztinê ya otomatîkî lê zêde kiriye, da ku çerxa paqijkirinê bi rûbera hilberê re têkiliyek yekgirtî be da ku bigihîje bandorek neynikê ya rastîn.
Di warê ewlehiyê de, wekî garantiyek me sêwiranek bêkêmasî û zincîreyek peydakirina baş heye. ABB, Schneider, û Siemens hemî hevkarên me yên birêkûpêk in.
Di dawiyê de, heke hilberên me nekarin hewcedariya we bicîh bînin, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin, ji ber ku em di jêhatîbûnê de pispor in. Em li gorî hewcedariya weya rastîn çareseriyek bêkêmasî çêdikin. Tîmek me ya R&D û sêwiranê ya bihêz heye, pilana profesyonel û pêkan bingeha me ye ji bo radestkirina projeya kilît.